|
GENERALES |
|
| Velocidad de impresión continua | Hasta 28 impresiones por minuto en B/N y color¹ |
|
| Velocidad de impresión predeterminada (modo prioritario de velocidad) | Blanco y negro | 10 impresiones por minuto (A4)¹, RPCS™-raster |
|
|
| A todo color | 7,5 impresiones por minuto (A4)¹, RPCS™-raster |
|
| Tiempo de calentamiento | Inferior a 35 segundos² |
|
| Velocidad de primera impresión | Blanco y negro | Inferior a 6,5 segundos |
|
|
| A todo color | Inferior a 9 segundos |
|
| Dimensiones (An x La x Al) | 416 x 440 x 249 mm |
|
| Peso | 13 kg |
|
| Fuente de energía | 220 - 240 V, 50/60 Hz |
|
| Consumo de energía | Máximo | 35 W |
|
|
| Modo de ahorro de energía | Máximo 4 W |
|
| Ciclo duty | Hasta 6000 páginas al mes |
|
CONTROLADOR |
|
| Lenguaje de la impresora/resolución | RPCS™-raster | Hasta 3600 x 1200 dpi equivalentes |
|
| Controlador | RPCS™-raster | Windows® 98/Me/NT4.0/2000/XP/Server 2003/Vista |
|
CONECTIVIDAD |
|
| Protocolo de red | TCP/IP |
|
| Redes soportadas | Windows® 98/Me/NT4.0/2000/XP/Server 2003/Vista |
|
| Interface | Estándar | USB 1.1/2.0 |
|
|
| Opcional | Ethernet 10 base-T/100 base-TX |
|
GESTIÓN DEL PAPEL |
|
| Capacidad de alimentación de papel | Estándar | alimentación de papel de 250 hojas |
|
| Capacidad de salida de papel | 100 hojas (boca arriba) |
|
| Tamaño del papel | B5 - A4, Letter, Legal, Executive, sobres |
|
| Gramaje del papel | Unidad de alimentación de papel | 60 - 157 g/m² |
|
| Soportes | Papel normal, papel reciclado, papel grueso, sobres |
|
CONSUMIBLES |
|
| Cartuchos | Negro | 1500 hojas (producción normal)³ |
|
|
| C, M, Y | 1000 hojas (producción normal)³ |
|
| Unidad de recogida de tinta | |
|
OPCIONAL |
|
- Tarjeta de interface de red (NIB) Tipo GX3a
|
|
| ¹ La velocidad depende del tipo de documento y del modo de impresión. |
|
| ² Desde el encendido, excluyendo el “Automantenimiento”. |
|
| ³ A4 con 5% de cobertura, a velocidad de impresión predeterminada. |
|
| Para más información sobre disponibilidad de modelos, equipos opcionales y software, consulte a su distribuidor local de Rex-Rotary. |
|
| Todas las marcas y productos son marcas registradas de sus respectivos dueños. |
| Las especificaciones y la apariencia externa del producto están sujetas a cambios sin previo aviso. |
|